Alliance for Economic Success
  
Alliance for Economic Success
Economic Data

MANISTEE COUNTY HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION
Households Number Percent
Less than $10,000 862 8
$10,000 to $14,999 742 6.9
$15,000 to $24,999 1,611 15
$25,000 to $34,999 1,397 13
$35,000 to $49,999 1,911 17.8
$50,000 to $74,999 2,367 22
$75,000 to $99,999 956 8.8
$100,000 to $149,999 563 5.2
$150,000 to $199,999 200 1.9
$200,000 or more 138 1.3
TOTAL 10,747 99.9
Median household income (dollars) 40,853  
Source: American Community Survey, 2006-2010

SEASONAL VARIATION IN UNEMPLOYMENT RATES FOR MANISTEE COUNTY IN 2009
  January March May July September November
Manistee County 13.0% 14.1% 12.3% 12.1% 12.0% 13.8%
Michigan 12.4% 13.3% 13.5% 14.7% 13.8% 13.7%
Source: Northwest Michigan Council of Governments, www.nwmcog.org

ESTIMATED TOURISM MARKET IN MANISTEE COUNTY COMPARED TO REGION
County of Main Destination Est. Market Share Est. Number of Pleasure Trip Nights Est. Direct Expenditures
Benzie 0.6% 538,700 $29,267,000
Grand Traverse 6.1% 5,714,100 $310,435,000
Lake 0.2% 206,700 $11,231,000
Manistee 1.5% 1,378,300 $74,879,000
Mason 1.4% 1,326,900 $72,088,000
Wexford 0.7% 648,000 $35,203,000
Source: MSU Extension Manistee County Tourism Profile, 2001

COUNTY EMPLOYMENT PROJECTIONS 2000 TO 2020 COUNTY, REGION, STATE
  2000 2005 2010 2015 2020
Manistee County 11,519 11,776 12,225 12,524 12,656
NW MI Region 169,962 180,586 195,318 205,376 213,194
State 5,651,895 5,790,290 6,059,294 6,215,798 6,353,487

 

Alliance for Economic Success · 1361 US 31 South, Manistee, MI 49660 · Phone: 231.723.4325